Quadro orario
| Quadro Orario Settimanale 
 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ITALIANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| L1 - INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| DIRITTO-ECONOMIA | 2 | 2 | - | - | - | 
| TIC | 2 | 2 | - | - | - | 
| SCIENZE INTEGRATE | 2 | 2 | - | - | - | 
| SCIENZA DEGLI ALIMENTI | 2 | 2 | - | - | - | 
| L2 - TEDESCO | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| LAB. CUCINA | 2 | 2 | - | - | - | 
| LAB. SALA BAR | 2 | 2 | - | - | - | 
| LAB. ACOGLIENZA TURISTICA | 2 | 2 | - | - | - | 
| SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ARTICOLAZIONE Servizi di SALA E VENDITA | |||||
| SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE | - | - | 4 | 3 | 3 | 
| DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA | - | - | 4 | 5 | 5 | 
| LABORATORIO CUCINA | - | - | - | 2 | 2 | 
| LABORATORIO SALA E VENDITA | - | - | 6 | 4 | 4 | 
| ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA | |||||
| LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA | - | - | 6 | 4 | 4 | 
| LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SALA VENDITA | - | - | - | 2 | 2 | 
| SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE | - | - | 4 | 3 | 3 | 
| DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA STRUTTURE RICETTIVE | - | - | 4 | 5 | 5 | 
| TOTALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 

