Quadro orario I.T.E. indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”
| Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti | 1° biennio | 2° biennio | |||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua tedesca | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto | - | 3 | 3 | 3 | |
| Economia politica | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | - | - | - | - |
| Scienze integrate (Chimica) | - | 2 | - | - | - |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tot. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
